| 매개 변수 범주 | 특정 사양 |
|---|---|
| 공기 부피 | 1,000-100,000 m3/h (타워 크기와 계층 수에 따라 조정) |
| 스프레이 시스템 | 노즐 수: 10-50/층, 스프레이 밀도: 1-3 L/m2*s, 스프레이 압력: 0.1-0.5 MPa |
| 포장 층 | 충전 높이: 0.5-2m, 재료: PP 또는 스테인리스 스틸, 표면적: ≥ 300m2/m3 |
| 효율성 을 훼손 하는 것 | 가스 습도: ≥ 95%, 탈수 가스 습도: ≤ 50 mg/m3 |
| 적용 가능한 온도 | 온도: -20°C~200°C (배출 가스 온도에 따라 냉각 또는 단열 조치가 필요합니다) |
Tags: