| 구성 요소 | 사양 |
|---|---|
| 스프레이 시스템 | 부채꼴 린싱 노즐, 콘 노즐, 벤츄리 혼합 노즐; UPVC/스테인리스 스틸 배관; 0.2-0.6 MPa 압력 범위 |
| 컨베이어 시스템 | 오버헤드 체인, 푸셔 체인 또는 파워 앤 프리 체인; 0.5-5 m/min 가변 속도; 선택적 회전 메커니즘 |
| 탱크 구조 | SUS304/316L 스테인리스 스틸 또는 PP/FRP/고무 라이닝이 있는 탄소강; 절연 유체 저장소가 있는 구역 설계 |
| 여과 및 순환 | 다단계 여과 (오일 스키머, 자기 필터, 백/카트리지 필터 ≤25μm); 부식 방지 순환 펌프 |
| 가열 및 제어 | PID 제어 (±2°C)를 갖춘 증기/전기/가스 가열; 다중 채널 온도 컨트롤러가 있는 PT100 센서 |
| 제어 시스템 | PLC (Siemens S7-1200) + HMI 터치스크린; 자동 화학 약품 투입; 실시간 매개변수 모니터링 |
Tags: