스테인레스 스틸 고온 노화 방은 극도로 높은 온도 환경을 시뮬레이션하고 전자 제품에 대한 가속 노화 테스트를 수행하는 데 특별히 사용되는 장치입니다.산업용 부품, 재료 등 지속적인 고온 노출을 통해 제품의 열 저항성, 안정성 및 수명을 테스트합니다. 전자 제조, 자동차,항공우주, 새로운 재료 연구 및 개발 및 기타 분야. 주요 장점으로는 강한 부식 저항성, 정확한 온도 조절, 안전성 및 신뢰성,그리고 그것은 장기 고 온도 주기로 테스트에 적합합니다.재료 선택: 316 스테인레스 스틸: 소금 스프레이 / 산성 가스 환경 (해안 또는 화학 공장 연구소와 같은) 에 적합합니다. 세라믹 섬유 라인어 (선택 사항):금속의 부드러움의 위험을 피하기 위해 온도가 ≥500°C일 때 스테인레스 스틸을 대체합니다.인증 요구 사항: CE 인증 (전자기 호환성) 및 CNAS 실험실 캘리브레이션 보고서가 필요합니다.
전형적인 응용 시나리오
산업 | 시험 대상 | 시험목적 |
반도체 | 칩 포장, 웨이퍼 | 높은 온도에서 전기 성능 안정성 검증 |
새로운 에너지 | 전력 배터리 모듈 | 열 방출 보호 및 주기 수명 테스트 |
화학물질 | 폴리머 재료, 코팅 | 열 노화 및 노란색화 지수의 결정 |
항공 우주 | 항공용 전자 장비 | 극도로 높은 온도 환경에 대한 적응력 평가 |
1. 상자 구조
부품 | 특징 |
껍질 재료 | 304/316 스테인리스 스틸, 두께 ≥1.5mm, 고온 산화 및 화학적 부식에 내성이 |
내부 라인어 재료 | 거울 스테인리스 스틸 판, 열 흡수를 줄이고 청소하기 쉽습니다 |
단열층 | 두층 구조, 고온 저항 알루미늄 실리케이트 섬유 면으로 채워져, 외부 벽 온도 ≤ 방 온도 + 5°C |
밀폐된 디자인 | 고온 저항성 실리콘 문 밀폐 (온도 저항성 250°C), 열 누출을 방지하기 위한 압력 구조의 문 봉쇄 |
2. 난방 및 순환 시스템
부품 | 특징 |
난방요소 | 니켈-크롬 합금 전기 난방 튜브 (전력 3~20kW), 상단/뒤쪽에 분포, 수명 ≥ 5000시간 |
공기관 설계 | 원심방향기 + 포러스 공기판, 수평/직선 강제공류, 온도장 균일성 ±1.5°C (국가 표준 GB/T 11158) |
배기 시스템 | 상자에 과도한 압력을 방지하기 위해 조절 가능한 압력 완화 밸브 |
- 네3지능형 제어 시스템
부품 | 기능 설명 |
온도 조절 모듈 | PID+SSR 제어, 정확도 ±0.5°C, 프로그래밍 온도 상승을 지원합니다 (10 세그먼트 프로그래밍) |
인간 기계 인터페이스 | 7인치 터치 스크린, 온도 곡선 및 고장 코드를 실시간으로 표시 |
데이터 로깅 | USB/RS485 인터페이스, 온도 데이터 저장 (≥100,000 그룹), 수출 분석 지원 |
4. 안전 보호 시스템
보호 메커니즘 | 기능 설명 |
독립적인 과온 보호 | 기계적 온도 제한기 (두 번 보험), 과열 때 자동으로 전원을 차단 |
누출/전류 과잉 보호 | IEC 안전 표준에 따라 차단기 + 지식 보호 |
소음 및 빛 경보 | 온도가 이상하거나 팬이 고장 났을 때 터치 알람 |
- 네5접근성 요소
부품 | 적용 시나리오 |
시험 구멍 | Φ50/Φ100mm, 외부 센서 또는 케이블 (고온 내장) |
관측 창문 | 이중층 온화 유리 (열화 및 안개 방지 기능), 광전도 ≥ 80% |
선반 시스템 | 스테인레스 스틸 선반 (부하 부하 ≥ 50kg), 조정 가능한 거리, 다양한 크기의 샘플에 적합합니다. |
매개 변수 | 사양 범위 | 시험 표준 |
온도 범위 | 방 온도 +10°C ~ 300°C | GB/T 24232 |
난방 속도 | 3~10°C/min (부하 없이) | 사용자 정의 프로그램 |
내부 구멍 부피 | 80L/150L/300L/대화 (최다 2000L) | - |
온도 변동 | ≤±1°C (동정 상태) | IEC 60068-2-1 |
전원 공급 | AC 380V±10%, 50Hz, 3단계 5선 시스템 | - |
1높은 비용 성능: 고객의 제품 위치 및 개발 전략에 기초하고 경제적 접근성을 기본으로하여 최고의 비용 성능을 달성합니다.
2고도로 자동화된 산업 장비와 함께 장비의 선진적이고 세심한 설계 개념은 현대적이고 진보된 기업의 이미지를 보여줍니다.
3그것은 높은 적응력을 가지고 있으며, 현재의 생산 요구 사항을 충족시키고, 미래의 생산 증가와 품질 향상의 요구를 고려하여 개발을위한 공간을 확보합니다.
4품질 준수 ISO900 품질 관리 시스템을 엄격히 준수하고, 전체 장비 설비의 모든 세부 사항이 엄격하게 통제됩니다.
Tags: